Horário dos Ônibus de Paripe
Horário: Paripe - Pituba
Empresa: Praia Grande
Dias Úteis Sentido de Ida
Manhã 04:40 05:00 05:10 05:20 05:28
05:36 05:44 05:50 05:56 06:02
06:08 06:14 06:20 06:26 06:32
06:38 06:44 06:50 06:58 07:06
07:14 07:22 07:30 07:40 07:50
08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:48 08:56 09:04 09:12 09:20
09:32 09:44 09:56 10:08 10:20
10:30 10:40 10:50 11:00 11:10
11:20 11:35 11:50 --- ---
Tarde 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50
13:03 13:16 13:29 13:42 13:55
14:10 14:25 14:40 14:55 15:05
15:15 15:25 15:35 15:45 15:55
16:03 16:11 16:19 16:27 16:35
16:43 16:51 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:50 --- ---
Noite 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:25 20:50 21:15 21:45
22:20 --- --- --- ---
Sábados Sentindo Ida
Manhã 04:40 05:00 05:15 05:30 05:45
06:00 06:11 06:22 06:33 06:44
06:55 07:08 07:21 07:34 07:47
08:00 08:14 08:28 08:42 08:56
09:10 09:25 09:40 09:55 10:10
10:25 10:40 10:57 11:14 11:31
11:48 --- --- --- ---
Tarde 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25
13:48 14:11 14:34 14:57 15:20
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45 ---
Noite 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30
20:00 20:30 21:00 21:40 22:30
Domingos Sentido de Ida
Manhã 05:00 05:40 06:10 06:40 07:10
07:30 07:50 08:10 08:30 08:50
09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:14 11:38 --- ---
Tarde 12:02 12:26 12:50 13:14 13:38
14:02 14:26 14:50 15:14 15:38
16:02 16:26 16:50 17:10 17:30
17:50 --- --- --- ---
Noite 18:10 18:30 18:50 19:20 19:50
20:40 21:30 --- --- ---
Capa Voltar